- Made in Europe
Manomètre de pression différentielle à piston Mid West
lorem ipsum
Conception robuste issue d’un usinage de haute précision
Haute précision grâce au piston magnétique calibré
Mesure fiable du ΔP avec lecture directe sur cadran
Technologie sans liaison mécanique (transmission magnétique)
Migration fluide maîtrisée
Large choix de configurations : manomètre, contact, transmetteur 4-20 mA
Contacts réglables (montée ou descente de pression)
Options SPDT / SPST NO ou NC selon application
Certifications internationales : CE, CSA, UL, ATEX, KOSHA
Adapté aux environnements industriels et zones ATEX
Modèle | Plage de pression différentielle | Précision | Pression de service | Options électriques | Documentations techniques (pdf) |
120 | 0–340 mbarg à 0–7,58 bar | ±3/2/3 % | Jusqu’à 415 barg | CE / LVD, conforme RoHS, NEMA 4X, connecteur DIN, Classe 1 Div. 1 & Div. 2 | |
122 | 0–340 mbarg à 0–7,58 bar | ±5 % | 200 barg | CE / LVD, conforme RoHS | 122 |
123 | 0–10,34 à 0–27,58 bar | ±3/2/3 % | Jusqu’à 345 barg | CE / LVD, conforme RoHS, NEMA 4X, connecteur DIN | 123 |
124 | 0–10,34 à 0–27,58 bar | ±3/2/3 % | Jusqu’à 690 bag | CE / LVD, conforme RoHS, NEMA 4X, transmetteur 4-20 mA | 124 |
121 | 0–340 mbarg à 0–6,89 bar | ±3/2/3 % | Jusqu’à 415 bag | CE / LVD, conforme RoHS, NEMA 4X, bornier, Classe 1 Div. 2, transmetteur 4-20 mA | 121 |
220 | 0–340 mbarg à 0–6,89 bar | ±3/2/3 % | Jusqu’à 275 barg | CE / ATEX, conforme RoHS, NEMA 4X, bornier, Classe 1 Div. 1 & Div. 2, transmetteur 4-20 mA | 220 |
Convient pour surveillance des filtres, des réseaux d’air comprimé, des systèmes hydrauliques et frigorifiques, le contrôle de performance des pompes, le suivi des pertes de charge)…