- Made in Europe
Transmetteur de niveau submersible Klay instruments
lorem ipsum
Pour la mesure du niveau d’eau, d’eaux usées et de boues. Réglage facile par 3 boutons-poussoirs
Membrane affleurante robuste
Compensation active de température
Linéarisation du réservoir
Stabilité optimale à long terme
Plage fixe ou réglable
Réglable avec le protocole HART via PC ou HHT
| Série | Hydrobar | Hydrobar-S | Hydrobar-I | HydroCer | HydroCer-I | AquaCer | AquaCer-I |
| Précision | 0,20% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,10% | 0,20% | 0,10% |
| Type de réglage | Zéro et Span ajustable | Réglable avec 3 boutons | Réglable avec Protocole HART | Echelle fixe | Réglable avec Protocole HART | Echelle fixe | Réglable avec Protocole HART |
| Type de raccordement | Cable ou Tube à rallonge | ||||||
| Membrane métallique | oui | oui | oui | ||||
| Cellule de mesure en céramique | oui | oui | oui | oui | |||
| Certificats | |||||||
| Fiche | Hydrobar | Hydrobar-S | Hydrobar-I | HydroCer | HydroCer-I | AquaCer | AquaCer-I |
| Documentation technique (pdf) | Hydrobar | Hydrobar-S | Hydrobar-I | HydroCer | HydroCer-I | AquaCer | AquaCer-I |
Convient aux industries agroalimentaires, papeteries, pharmaceutiques et chimiques